รายละเอียดสำคัญ
1. ไมค์ | 2. ปุ่มกล้อง | 3. ปุ่ม SOS | 4. 8 Pin Pogopin (พอร์ตอนุกรมเสริม) | 5.แจ็คหูโทรศัพท์ |
6.ตัวเชื่อมต่อ SMA (ตัวเลือก) | 7. เซ็นเซอร์วัดแสง | 8. กล้องย่อย | 9. USB-Type-C | 10. ปุ่มเพาเวอร์ |
11. ปุ่มรีเซ็ต | 12. เพิ่มระดับเสียง | 13. ลดระดับเสียง | 14. เครื่องอ่านบัตร TF | 15. เครื่องอ่านซิมการ์ด |
16. กล้องหลัก | 17. โพโกพิน (ตัวเลือก) | 18.ลำโพง |
ลายละเอียดสินค้า
Hardware | ||||
CPU | ARM Cortex A73 Octa –core ( 2.0GHz) | |||
GPU | Arm Mali–G72 MP3 | |||
RAM | 8G | |||
Internal Memory | 128G | |||
Main Camera | 13.0MP(AF) with flash led | |||
Sub Camera | 5.0MP | |||
Battery | 18900mAh | |||
Display | 8 inch IPS/AFFS FHD 1920*1200 industrial 1000nit Sunlight -Readable | |||
Touch Panel | Capacitive/frosted tempered film supports glove touch/spray/active capacitive pen |
IO/Sensor/Navigation | ||||
SIM Card | Nano sim card*2 | |||
TF Card | Micro SD card ( T-FLASH card) ;max 256GB | |||
Charging interface | Type-C & 4pin pogo pin(magnetic) | |||
Data interface | USB Type-A(Host)*1 , Type-C(OTG)*1 | |||
UART(optinal) | UART TTL3.3 X2 onboard | |||
RS232 (optinal ) | RS232X1 | |||
RS485(optinal) | RS485X1 | |||
Gravity sensor | support | |||
Motion sensor | support | |||
Direction Sensor | support | |||
Magnetic Field | support | |||
Gyro sensor | support | |||
Rotation Vector | support | |||
Light-sensor | support | |||
Acceleration sensor | support | |||
Temperature pressure sensor | Optional | |||
Charger | 5.0V 2A-10W | |||
Navigation | GPS+Beidou+Glonass+AGPS+SBAS (EPO 2.5m) |
Appearance | ||||
Size | 256*159*23mm(L×W×H) | |||
Weight | 1015g | |||
Color & Material | Black&yellow ; Black&green ; Black&Gray |
Communications & Networking | ||||
Phone Call | GSM /WCDMA/CDMA 1X/VoLTE | |||
2G | GSM/CDMA 1X/EDGE/GPRS/WAP | |||
2G Band | GSM(B2/3/5/8) | |||
3G | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),EVDO | |||
3G Band | WCDMA(B1/2/5/8),Evdo: BC0/BC1 CDMA: BC0/BC1 | |||
4G | FDD: 150Mbps down, 50Mbps UP TDD: 150Mbps downlink , 50Mbps uplink | |||
4G Band | TD-LTE(B38/39/40/41);FDD LTE(B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28) | |||
WI-FI | Dual-band (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n/ac | |||
BT | 4.2Low Energy (LE) |
Industrial & Reliability Design | ||||
Shake-proof | 1-19Hz/1.0mm; 19-200Hz/1.0g | |||
Dropproof /IK | MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV & Touch Panel IK05 | |||
Waterproof | Class 7 ( IEC 60529 ) | |||
Dustproof | Class 6 ( IEC 60529 ) | |||
Reliability | MTBF>5000h;MTTR<0.5h | |||
Operating temperature | -20°C to 55°C | |||
Storage Temperature | -40°C to 80°C | |||
RH | 5% to 95% | |||
Operating Altitude | Max: 4,500 m(15,000 feet) |
Read Our Latest News
News & Articles
- By Admin Faadtech
- Comments are off for this post.
กล้องวัดการสั่นสะเทือน Rdi Iris MX Handheld
Motion Amplification® ไปใช้ในงานความเร็วสูง ด้วยความเร็วสูงสุด 1400 เฟรมต่อวินาทีในความละเอียด HD
- By Admin Faadtech
- Comments are off for this post.
VIBRATION TOOLS : เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการสั่นสะเทือน เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมหลายประเภท Vibration Meters / Analyzers /Calibrators
FOREVER AND A DAY TECHNOLOGY
Product
Sorry, no posts matched your criteria.